Grupa A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Echipa | J | V | E | I | +/- | Pct |
Africa de Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Mexic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Franta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Grupa B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Echipa | J | V | E | I | +/- | Pct |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Coreea de Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Grupa C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Echipa | J | V | E | I | +/- | Pct |
Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Grupa D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Echipa | J | V | E | I | +/- | Pct |
Germania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Grupa E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Echipa | J | V | E | I | +/- | Pct |
Olanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Danemarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Japonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Camerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Grupa F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Echipa | J | V | E | I | +/- | Pct |
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Noua Zeelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Slovacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Grupa G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Echipa | J | V | E | I | +/- | Pct |
Brazilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Coreea de Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Coasta de Fildes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Portugalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Grupa H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Echipa | J | V | E | I | +/- | Pct |
Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Elvetia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Echipe calificate la Campionatul Mondial 2010 din zona afc
Echipe calificate la Campionatul Mondial 2010 din zona caf
Echipe calificate la Campionatul Mondial 2010 din zona conmebol
Grupa A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meci | Data | Ora | Stadion | Meci | Scor | ||
1 | 11 iunie | 16.00 | Soccer City | Africa de Sud | Mexic | - | - |
2 | 11 iunie | 20.30 | Green Point | Uruguay | Franta | - | - |
17 | 16 iunie | 20.30 | Loftus Versfeld | Africa de Sud | Uruguay | - | - |
18 | 17 iunie | 13.30 | Peter Mokaba | Franta | Mexic | - | - |
33 | 22 iunie | 16.00 | Royal Bafokeng | Mexic | Uruguay | - | - |
34 | 22 iunie | 16.00 | Free State | Franta | Africa de Sud | - | - |
Grupa B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meci | Data | Ora | Stadion | Meci | Scor | ||
3 | 12 iunie | 13.30 | Ellis Park | Argentina | Nigeria | - | - |
4 | 12 iunie | 16.00 | Nelson Mandela Bay | Coreea de Sud | Grecia | - | - |
19 | 17 iunie | 16.00 | Free State | Grecia | Nigeria | - | - |
20 | 17 iunie | 20.30 | Soccer City | Argentina | Coreea de Sud | - | - |
35 | 22 iunie | 20.30 | Durban | Nigeria | Coreea de Sud | - | - |
36 | 22 iunie | 20.30 | Peter Mokaba | Grecia | Argentina | - | - |
Grupa C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meci | Data | Ora | Stadion | Meci | Scor | ||
5 | 12 iunie | 20.30 | Royal Bafokeng | Anglia | SUA | - | - |
6 | 13 iunie | 13.30 | Peter Mokaba | Algeria | Slovenia | - | - |
22 | 18 iunie | 16.00 | Ellis Park | Slovenia | SUA | - | - |
23 | 18 iunie | 20.30 | Green Point | Anglia | Algeria | - | - |
37 | 23 iunie | 16.00 | Nelson Mandela Bay | Slovenia | Anglia | - | - |
38 | 23 iunie | 16.00 | Loftus Versfeld | SUA | Algeria | - | - |
Grupa D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meci | Data | Ora | Stadion | Meci | Scor | ||
7 | 13 iunie | 16.00 | Durban | Germania | Australia | - | - |
8 | 13 iunie | 20.30 | Loftus Versfeld | Serbia | Ghana | - | - |
21 | 18 iunie | 13.30 | Nelson Mandela Bay | Germania | Serbia | - | - |
24 | 19 iunie | 13.30 | Royal Bafokeng | Ghana | Australia | - | - |
39 | 23 iunie | 20.30 | Soccer City | Ghana | Germania | - | - |
40 | 23 iunie | 20.30 | Mbombela | Australia | Serbia | - | - |
Grupa E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meci | Data | Ora | Stadion | Meci | Scor | ||
9 | 14 iunie | 13.30 | Soccer City | Olanda | Danemarca | - | - |
10 | 14 iunie | 16.00 | Free State | Japonia | Camerun | - | - |
25 | 19 iunie | 16.00 | Durban | Olanda | Japonia | - | - |
26 | 19 iunie | 20.30 | Loftus Versfeld | Camerun | Danemarca | - | - |
43 | 24 iunie | 20.30 | Royal Bafokeng | Danemarca | Japonia | - | - |
44 | 24 iunie | 20.30 | Green Point | Camerun | Olanda | - | - |
Grupa F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meci | Data | Ora | Stadion | Meci | Scor | ||
11 | 14 iunie | 20.30 | Green Point | Italia | Paraguay | - | - |
12 | 15 iunie | 13.30 | Royal Bafokeng | Noua Zeelanda | Slovacia | - | - |
27 | 20 iunie | 13.30 | Free State | Slovacia | Paraguay | - | - |
28 | 20 iunie | 16.00 | Mbombela | Italia | Noua Zeelanda | - | - |
41 | 24 iunie | 16.00 | Ellis Park | Slovacia | Italia | - | - |
42 | 24 iunie | 16.00 | Peter Mokaba | Paraguay | Noua Zeelanda | - | - |
Grupa G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meci | Data | Ora | Stadion | Meci | Scor | ||
13 | 15 iunie | 16.00 | Nelson Mandela Bay | Coasta de Fildes | Portugalia | - | - |
14 | 15 iunie | 20.30 | Ellis Park | Brazilia | Coreea de Nord | - | - |
29 | 20 iunie | 20.30 | Soccer City | Brazilia | Coasta de Fildes | - | - |
30 | 21 iunie | 13.30 | Green Point | Portugalia | Coreea de Nord | - | - |
45 | 25 iunie | 16.00 | Durban | Portugalia | Brazilia | - | - |
46 | 25 iunie | 16.00 | Mbombela | Coreea de Nord | Coasta de Fildes | - | - |
Grupa H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meci | Data | Ora | Stadion | Meci | Scor | ||
15 | 16 iunie | 13.30 | Mbombela | Honduras | Chile | - | - |
16 | 16 iunie | 16.00 | Durban | Spania | Elvetia | - | - |
31 | 21 iunie | 16.00 | Nelson Mandela Bay | Chile | Elvetia | - | - |
32 | 21 iunie | 20.30 | Ellis Park | Spania | Honduras | - | - |
47 | 25 iunie | 20.30 | Loftus Versfeld | Chile | Spania | - | - |
48 | 25 iunie | 20.30 | Free State | Elvetia | Honduras | - | - |
Istoria C.M
Campionatul Mondial 2002
Locatie: Coreea de Sud / Japonia
Castigatoare: Brazilia
Finala: Brazilia - Germania 2-0
Campionatul Mondial 1994
Locatie: Statele Unite ale Americii
Castigatoare: Brazilia
Finala: Brazilia - Italia 0-0 (3-2 pen)
Campionatul Mondial 1990
Locatie: Italia
Castigatoare: Germania de Vest
Finala: Germania de Vest - Argentina 1-0
Campionatul Mondial 1986
Locatie: Mexic
Castigatoare: Argentina
Finala: Argentina - Germania de Vest 3-2
Campionatul Mondial 1978
Locatie: Argentina
Castigatoare: Argentina
Finala: Argentina - Olanda 3-1 (dp)
Campionatul Mondial 1974
Locatie: Germania de Vest
Castigatoare: Germania de Vest
Finala: Germania de Vest - Olanda 2-1
Campionatul Mondial 1966
Locatie: Anglia
Castigatoare: Anglia
Finala: Anglia - Germania de Vest 4-2 (dp)
Campionatul Mondial 1954
Locatie: Elvetia
Castigatoare: Germania de Vest
Finala: Germania de Vest - Ungaria 3-2
www.http://www.campionatulmondial2010.ro/
Loturile celor 32 de echipe
Grupa C
Anglia -SUA 1-1
Slovenia-Algeria 1-0
Algeria-Anglia 0-0
Slovenia-SUA 2-2
SUA-Algeria 1-0
Anglia-Slovenia1-0
Clasament
1.SUA 4-3 5 pc2.Anglia 2-1 5 pc
3.Slovenia 3-3 4 pc
4.Algeria 0-2 1 pc
S-au calificat in optimi SUA si Anglia
Grupa D
Germania-Australia 4-0
Serbia-Ghana 0-1
Germania-Serbia 0-1
Ghana-Australia 1-1
Germania-Ghana 1-0
Serbia-Australia 2-1
Clasament
1.Germania 5-1 6 pc
2.Ghana 2-2 4 pc
3.Australia 3-6 4 pc
4.Serbia 2-3 3 pc
Ghana-Australia 1-1
Germania-Ghana 1-0
Serbia-Australia 2-1
Clasament
1.Germania 5-1 6 pc
2.Ghana 2-2 4 pc
3.Australia 3-6 4 pc
4.Serbia 2-3 3 pc
Grupa E
Olanda-Danemarca 2-0
Japonia-Camerun 1-0
Olanda-Japonia 1-0
Danemarca-Camerun 2-1
Olanda-Camerun 2-1
Olanda-Japonia 1-0
Danemarca-Camerun 2-1
Olanda-Camerun 2-1
Japonia- Danemarca 3-1
Clasament
1.Olanda 5-1 9 pc
2.Japonia 4-2 6 pc3
3.Danemarca 3-6 3 pc
4.Camerun 2-5 0 pc
S-a calificat in optimi : Olanda si Japonia
Grupa F
Italia-Paraguay 1-1
Noua Zeelanda-Slovacia 1-1
Paraguay-Slovacia 2-0
Italia-Noua Zeelanda 1-1
Italia-Slovacia 2-3 !?!
Noua Zeelanda-Paraguay 0-0
Clasament
1.Paraguay 3-1 5 pc
2.Slovacia 4-5 4 pc
3.Noua Zeelanda 2-2 3 pc
4. Italia 4-5 2 pc
S-au calificat in optimi : Paraguay si Slovacia
Paraguay-Slovacia 2-0
Italia-Noua Zeelanda 1-1
Italia-Slovacia 2-3 !?!
Noua Zeelanda-Paraguay 0-0
Clasament
1.Paraguay 3-1 5 pc
2.Slovacia 4-5 4 pc
3.Noua Zeelanda 2-2 3 pc
4. Italia 4-5 2 pc
S-au calificat in optimi : Paraguay si Slovacia
Grupa G
Coasta de Fildes -Portugalia 0-0
Brazilia-Coreea de Nord 2-1
Brazilia-Coasta de Fildes 3-1
Portugalia-Coreea de Nord 7-0
Brazilia-Portugalia 0-0
Coreea de Nord-Coasta de Fildes 0-3
1.Brazilia 5-2 7 pc
2.Portugalia 7-0 5 pc
3.Coasta de Fildes 4-3 4 pc
4.Coreea de Nord 1-12 0 pc
Brazilia-Coasta de Fildes 3-1
Portugalia-Coreea de Nord 7-0
Brazilia-Portugalia 0-0
Coreea de Nord-Coasta de Fildes 0-3
1.Brazilia 5-2 7 pc
2.Portugalia 7-0 5 pc
3.Coasta de Fildes 4-3 4 pc
4.Coreea de Nord 1-12 0 pc
S-au calificat in optimi : Brazilia si Portugalia
Grupa H
Spania-Elvetia 0-1
Honduras-Chile 0-1
Spania-Honduras 2-0
Chile-Elvetia 1-0
Chile-Spania 1-2
Honduras-Elvetia 0-0
Clasament :
1. Spania 4-2 6 pc
2.Chile 3-2 6 pc
3.Elvetia 1-1 4 pc
4.Honduras 0-3 1 pc
S-au calificat in optimi : Spania si Chile
Optimi de finala
Argentina -Mexic 3-1
Uruguay-Coreea de Sud 2-1
Slovacia-Olanda 1-2
Japonia-Paraguay 0-0 ( 4-5 11 m.)
SUA-Ghana 1-2 ( d.p)
Germania-Anglia 4-1
Brazilia - Chile 3-0
Spania-Portugalia 1-0
Sferturi
Argentina-Germania 0- 4 !?!
Uruguay-Ghana 1-1 ; 6-5 (11 m)
Brazilia-Olanda 1-2
Paraguay-Spania 0-1
Semifinale
Uruguay- Olanda 2-3
Spania-Germania 1-0
Finala mica
Uruguay-Germania
FINALA
SPANIA-OLANDA
Clasament :
1. Spania 4-2 6 pc
2.Chile 3-2 6 pc
3.Elvetia 1-1 4 pc
4.Honduras 0-3 1 pc
S-au calificat in optimi : Spania si Chile
Optimi de finala
Argentina -Mexic 3-1
Uruguay-Coreea de Sud 2-1
Slovacia-Olanda 1-2
Japonia-Paraguay 0-0 ( 4-5 11 m.)
SUA-Ghana 1-2 ( d.p)
Germania-Anglia 4-1
Brazilia - Chile 3-0
Spania-Portugalia 1-0
Sferturi
Argentina-Germania 0- 4 !?!
Uruguay-Ghana 1-1 ; 6-5 (11 m)
Brazilia-Olanda 1-2
Paraguay-Spania 0-1
Semifinale
Uruguay- Olanda 2-3
Spania-Germania 1-0
Finala mica
Uruguay-Germania
FINALA
SPANIA-OLANDA